ССКЛ-Амстронг
Офисный светильник для установки в подвесные потолки "Амстронг". Корпус выполнен из окрашенной оцинкованной стали.
Технические данные:
Напряжение питания 185-300 В,
Частота 50/60 Гц,
Диапазон рабочих температур -20С... +40С
Индекс цветопередачи RA80
Модель |
Мощность, Вт |
Световой поток, Лм |
Цветовая температура |
Исполнение |
Размеры (ШхДхВ),мм |
Цена, руб. |
ССКЛ 21 - 18 | 21 | 2 650 | 5000 К | IP 40 | 595x595x30 | По запросу |
ССКЛ 28 - 18 | 28 | 3 500 | 5000 К | IP 40 | 595x595x30 | По запросу |
ССКЛ 35 - 18 | 35 | 4 400 | 5000 К | IP 40 | 595x595x30 | По запросу |
ССКЛ 56 - 18 | 56 | 7 000 | 5000 К | IP 40 | 595x595x30 | По запросу |
Модель |
Мощность, Вт |
Световой поток, Лм |
Цветовая температура |
Исполнение |
Размеры (ШхДхВ),мм |
Цена, руб. |
ССКЛ 20 - 30 | 20 | 2 800 | 5000 К | IP 40 | 595x595x30 | По запросу |
ССКЛ 26 - 30 | 26 | 3 700 | 5000 К | IP 40 | 595x595x30 | По запросу |
ССКЛ 33 - 30 | 33 | 4 700 | 5000 К | IP 40 | 595x595x30 | По запросу |
ССКЛ 40 - 30 | 40 | 5 700 | 5000 К | IP 40 | 595x595x30 | По запросу |
Модель |
Мощность, Вт |
Световой поток, Лм |
Цветовая температура |
Исполнение |
Размеры (ШхДхВ),мм |
Цена, руб. |
ССКЛ 21 - 18 Slim | 21 | 2 650 | 5000 К | IP 40 | 595x595x13 | По запросу |
ССКЛ 28 - 18 Slim | 28 | 3 500 | 5000 К | IP 40 | 595x595x13 | По запросу |
ССКЛ 35 - 18 Slim | 35 | 4 400 | 5000 К | IP 40 | 595x595x13 | По запросу |
ССКЛ 56 - 18 Slim | 56 | 7 000 | 5000 К | IP 40 | 595x595x13 | По запросу |
Модель |
Мощность, Вт |
Световой поток, Лм |
Цветовая температура |
Исполнение |
Размеры (ШхДхВ),мм |
Цена, руб. |
ССКЛ 20 - 30 Slim | 20 | 2 800 | 5000 К | IP 40 | 595x595x13 | По запросу |
ССКЛ 26 - 30 Slim | 26 | 3 700 | 5000 К | IP 40 | 595x595x13 | По запросу |
ССКЛ 33 - 30 Slim | 33 | 4 700 | 5000 К | IP 40 | 595x595x13 | По запросу |
ССКЛ 40 - 30 Slim | 40 | 5 700 | 5000 К | IP 40 | 595x595x13 | По запросу |
Гарантия: 5 лет.